風速
若有購買儀器的需求,歡迎您來電/來信洽詢,
聯絡電話: 02-2662-7199 ext. 202, 237
服務信箱: bs@ty-es.com.tw
儀器名稱 | 規格 | 圖片 | ||
---|---|---|---|---|
葉片式風速計 | 風速 每秒公尺 : 0.8 ~ 30.0 m/s 風速 每小時公里 : 2.8 ~ 108 km/h 風速 海里 : 1.6 ~ 58 knots 風速 每分鐘英尺 : 160 ~ 5900 ft/min | 精準度: ±(3%+2 dgts)滿刻度 | ![]() |
|
葉片式風速風風溫量計 | 風速(每秒公尺) : 0.4~25.00 m/s 風速(小時公里) : 1.4~90 km/h 風速(小時英里) : 0.9~55.9 mile/h 風速(海里) : 0.8~48.8 knots 風速(分鐘英尺) : 80~4,930 ft/min 溫度範圍 : 0~50 °C (32~122 °F) | 風速解析度 : (m/s、km/h、ft/min、knots):0.1( mile/h):1 溫度解析度 : 0.1 °C / 0.1 °F | 風速精準度 : (m/s、km/h、ft/min、knots): ±(2% + 2 d)(mile/h) ±(2% + 20 ft/min) | ![]() |
葉片式風速計 | 風速範圍 : 0.8 ~ 30.0 m/s (每秒公尺) 溫度範圍 : -10 ~ 50 ±2 °C/±4 °F | 精準度 : ±5%讀值+0.5位 | ![]() |
|
熱線式風速計 | 風速(每秒公尺) : 0.2~20.0 m/s 風速(小時公里) : 0.7~72 km/h 風速(小時英里) : 0.5~44.7 mile/h 風速(海里) : 1.0~31.1 knots 風速(分鐘英尺) : 40~3940 ft/min 溫度範圍 : 0~50 °C (32~122 °F) | 風速解析度 : (m/s、km/h、mile/h、knots):0.1 / (ft/min):1 溫度解析度 : 0.1 °C / 0.1 °F | 風速精準度 : ±(5%+1 d)讀值 或 ±(1%+1 d)滿刻度 [取大值] 溫度精準度 : ±0.8 °C / ±1.5 °F | ![]() |
葉片式風速風風溫量計 | 風速(每秒公尺) : 0.8~35.00 m/s 風速(每小時公里) : 0.88~125 km/h 風速(每小時英里) : 1.7~78.2 mile/h 風速(海里) : 1.5~68.0 knots 風速(分鐘英尺) : 157~6890 ft/min 溫度範圍 : 0~70 °C (32~158 °F) | 風速解析度 : (m/s、km/h、mile/h、knots):0.1 / (ft/min):1 溫度解析度 : 0.1 °C / 0.1 °F | 風速精準度 : 所有範圍 ±(2%讀值 + 0.3) 當2 m/s或以上 溫度精準度 : ±0.5 °C在0~50 °C (±0.9 °F在32~122 °F), 其餘範圍 ±1 °C(1.8 °F) | ![]() |
熱線式風速計 | 風速 : 0至30.0 m/s 0.01 m/s ±3%讀值±1%滿刻度值 0.2至110 km/hr 0.1 km/hr 10至6000 ft/min 1 ft/min 0.1至59 knots 0.01 knots 0.12至68 mile/hr 0.01 mile/hr 風量 : 0至999900 m3/min 0.001 m3/min 0至999900 ft3/min 0.001 ft3/min | ![]() |
||
葉片式風速計 | 風速(每秒公尺) : 2.0~30.0 m/s 溫度範圍 : 0~40 °C | 風速解析度 : 0.1 m/s 風量解析度 : 0.001 溫度解析度 : 0.1 °C / 0.1 °F | 風速精準度 : ±(3% + 0.8) 溫度精準度 : ±3 °C / ±4 °F | ![]() |
熱線式風速計 | 風速 : 0.05~9.99 m/s 10.0~40.0 m/s | ![]() |
||
熱線式風速計 | 風速(每秒公尺) : 0.05~9.9 m/s 10.0~50.0 m/s 溫度範圍 : -10~100 °C -10~60 °C | 風速解析度 : 0.05 m/s / 0.1 m/s | 風速精準度 : ±(3% ) | ![]() |
目前顯示第 1 至第 9 個資料列,總計 9 個資料列